Frank
| Jahrgang | 1962 | ![]() |
| Beruf | Software-Entwickler | |
| Disziplin(en) | 10km, Halbmarathon, Marathon
|
| Bestleistung | 10km 42:56, Halbmarathon 1:34:25, Marathon 3:39:46 |
| Lieblingsdisziplin | Läufe mit hohem Naturanteil |
| Ziele 2011 | Stabilisierung bzw. Anknüpfung an Bestleistungen 10km und Halbmarathon, Marathon in diesem Jahr auslassen |
| Wohnort | Söhnstetten |
| Hobbies | Läufe in der Natur, Energiesparen, regenerative Energien, Bauen |
| << zurück |
zurück zur Übersicht | vor >> |
